PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Finger | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Hedwig | ||||||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | geb. Schwunk | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1899-01-05 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Siegen | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Maria Elisabeth Hedwig | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1974-07-29 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Siegen | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-28 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-21 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 199 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |