PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Elverfeldt, genannt Beverförde-Werries, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Karl | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Freiherr | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1845-09-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Loburg | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Karl Maximilian Hubert Gisbert Maria | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1901-01-04 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Loburg | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-27 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 707 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |