EREIGNIS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1914 ![]() | ||||||||||||||||
MONAT | Juli | ||||||||||||||||
TAG | 14 | ||||||||||||||||
TITEL | Eröffnung des Rhein-Herne-Kanals | ||||||||||||||||
INFORMATION | Der Rhein-Herne-Kanal verbindet den Dortmund-Ems-Kanal mit dem Rhein und weiter mit den Seehäfen Belgiens und der Niederlande. Der Kanal dient jedoch nicht allein dem Kohletransport, sondern darüber hinaus auch der Versorgung der Industrie mit Kühl- und Brauchwasser. | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3343 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 22 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |