INSTITUTION | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Sauerländer Heimatbund e.V. | ||||||||||||||||
SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | ||||||||||||||||
STRASSE, NR. | Am Hainberg 8a | ||||||||||||||||
PLZ | 59872 | ||||||||||||||||
ORT | Meschede | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1304 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INSTITUTION | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Sauerländer Heimatbund e.V. | ||||||||||||||||
SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | ||||||||||||||||
STRASSE, NR. | Am Hainberg 8a | ||||||||||||||||
PLZ | 59872 | ||||||||||||||||
ORT | Meschede | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1304 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |