PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bode | |||||||||||||||||||
VORNAME | Karl | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1910-04-04 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Emden | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1976-11-13 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Hemer | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-24 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-17 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 127 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |