PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Beines | |||||||||||||||||||
VORNAME | August | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1915-03-07 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Mönchen-Gladbach | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1979-06-18 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Bad Alexandersbad | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-21 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 376 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |