PERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Peters | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Johannes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TITEL | Dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1899-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Verne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1990-12-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Haunfelder, Bernd | Nordrhein-Westfalen | S. 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per5899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL:
