PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Meyer zu Bentrup | |||||||||||||||||||
VORNAME | Hermann | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1904-04-08 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bad Salzuflen | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1979-07-11 | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Bentrup | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142502480 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-07 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-07 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 131 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |