PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Jacobi | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1907-01-18 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1979-03-05 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Köln | ||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Jacobi | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1907-01-18 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1979-03-05 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Köln | ||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |