KARTE | (130 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster, [Blatt 5]: Kreis Coesfeld |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Stierlin, Vorsteher des Kataster-Bureaus in Münster, Steuer-Rath / Schmeltzer, Ingenieur-Geograph, Lieutenant |
AUSFÜHRUNG | Mahlmann, H. ("sc") / [Mahlmann, H., Geo-lithograph(ische) Anst(alt), Berlin (Druck)] |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1847 Suche |
|
|
MASZE | 61,0 x 48,0 cm |
MASZSTAB | 1 : 80 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11792 [Altsignatur: B 62] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-02 |
AUFRUFE GESAMT | 1426 |
AUFRUFE IM MONAT | 5 |
|
|