PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Delden, van | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Willy | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1890-10-30 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ahaus | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | sonst. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1977-09-27 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Ahaus | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-02-28 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 213 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Delden, van | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Willy | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1890-10-30 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ahaus | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | sonst. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1977-09-27 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Ahaus | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-02-28 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 213 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |