PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Lippe, zur | ||||||||||||||||
VORNAME | Hermann III. | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | kinderlos | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1274 | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Rheda, Herrschaft < - 1808> | Landesherr | 4 | 1265 - 1274 Erbteilung: Hermann III. erhält Lippstadt und Rheda, sein Bruder ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-03-19 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-12 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 996 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |