PERSON | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Bockholt | ||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Johannes | ||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich  | ||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1892 | ||||||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Dülmen | ||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1972 | ||||||||||||||||||||||
| TOD ORT | Dülmen | ||||||||||||||||||||||
| ÄMTER / FUNKTIONEN |  |  Coesfeld, Kreis  |  Landrat/Landrätin  |  13  |  1952  -  1961  1961: Keine erneute Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen  | ||||||||||||||||||||||
| QUELLE |      |  Kreis Coesfeld  |  S. 357      |  Landräte und Oberkreisdirektoren 1804-2008 der Kreise Coesfeld und Lüdinghausen  |  S. 63  | ||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | 
  | ||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2007-02-21 | ||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-27 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 570 | ||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||||||||
   Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per5707 | |||||||||||||||||||||||
     zurück   |   Drucken / Speichern   Empfehlen   Neue Suche   Kommentar   Urheberrecht  |   Seitenanfang     | |||||||||||||||||||||||
 
  
   
  Seiten-URL: 
  