PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Goß | |||||||||||||||||||
VORNAME | Mathias | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1930 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Kamp-Lintfort | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1992-04-01 ![]() | |||||||||||||||||||
TODESURSACHE | Herzinfarkt | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Lüdinghausen, Kreis | Oberkreisdirektor/in | 3 | 1973-05-28 - 1974-12-31 1968-1973: Kreisdirektor; 31.12.1974: Aufgabe des Amts wegen Auflösung des Kreises Lüdinghausen | Coesfeld, Kreis | Oberkreisdirektor/in | 4 | 1975-01-01 - 1992-04-01 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-02-21 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 481 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |