PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Aßler | |||||||||||||||||||
VORNAME | Eduard | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1887-02-19 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Herringhausen/Landkreis Herford | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1986-01-28 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Enger | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-03 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2024-12-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 520 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |