PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Ascheberg, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Jodocus Walter | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1671-11-05 | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | St. Mauritz, Kollegiatstift | Kanoniker | | 1631 - 1671 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-02-16 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 481 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |