KARTE | (185 KB) | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Arnsberg, [Bl. 5]: Kreis Lippstadt | ||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
| ENTWURF | [Emmerich, Königl. Preuss. Steuer-Rath] | ||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Emmerich, Königl. Preuss. Steuer-Rath / [Friedrichsche Verlagsbuchhandlung, Siegen / Wiesbaden (Kommission)] | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1840-1845] | ||||||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | [1840-1845] | ||||||||||||||||
| MASZE | 39,0 cm x 42,5 cm | ||||||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 100 000 | ||||||||||||||||
| TECHNIK | Druck | ||||||||||||||||
| MATERIAL | Papier | ||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | ||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 12756 [Altsignatur: B 60] | ||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-12-28 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1006 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar558 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||

Seiten-URL:
