KARTE | (186 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Arnsberg, [Bl. 4]: Kreis Soest | ||||||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
ENTWURF | Emmerich, Königl. Preuss. Steuer-Rath | ||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Emmerich, Königl. Preuss. Steuer-Rath / [Friedrichsche Verlagsbuchhandlung, Siegen / Wiesbaden (Kommission)] | ||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1841 | ||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1841 | ||||||||||||||||
MASZE | 38,5 cm x 41,5 cm | ||||||||||||||||
MASZSTAB | 1 : 100 000 | ||||||||||||||||
TECHNIK | Druck | ||||||||||||||||
MATERIAL | Papier | ||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 12763 [Altsignatur: B 60] | ||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-28 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 907 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |