KARTE | (222 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Regierungsbezirk Münster [mit Angabe von Flächen, Einwohnern und Höhen] | ||||||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
ENTWURF | Handtke, F. | ||||||||||||||||
AUSFÜHRUNG | Handtke, F. / C. Flemming, Glogau (Druck) | ||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Verlag C. Flemming, Glogau | ||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1850] | ||||||||||||||||
INFORMATION | Gradnetz | ||||||||||||||||
MASZE | 32,5 cm x 39,0 cm | ||||||||||||||||
MASZSTAB | [5 preußische Meilen = 10,5 cm] | ||||||||||||||||
TECHNIK | Druck | ||||||||||||||||
MATERIAL | Papier | ||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 12732 [Altsignatur: B 408] | ||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-28 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2781 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |