PERSON | (95 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Clant van Stedum | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Adriaen | ||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1599 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 1623: Clant, Hille; (II) 1639: Tamminga, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1665-01-25 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Stedum | ||||||||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Stedum, Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||
VATER | Clant, Eilco (gest. 1614) | ||||||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Hinckaert, Wilhelmina | ||||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn des Eilco Clant († 1614), Mitglied der Generalstaaten für die "Ommelanden" der Provinz Groningen, und der Wilhelmina Hinckaert. 1616 an der Akademie zu Groningen immatrikuliert als Student der Philosophie. Heiratet 1623 Hille Clant, von der er einen Sohn Johann hat, und 1639 in zweiter Ehe Anna Tamminga. Er wird 1631-1642 in die "Gedeputerden Staten" und 1643-1651 in die Generalstaaten als Vertreter der Ritterschaft der Provinz Groningen berufen. Er wird für Groningen zu den Friedensverhandlungen mit Spanien nach Münster entsandt. Er steht im Ruf, ein eher bequemer Mann zu sein, der sich der Mehrheitsmeinung anschließt, zumal er innerhalb der Gesandtschaft an achter Stelle rangiert. Am 01.03.1644 unterschreibt er für Stadt und Land Groningen den Vertrag mit Frankreich über die Friedensverhandlungen. Seit Januar 1646 in Münster, verbringt er das Frühjahr 1646 in seiner Provinz und kehrt Mitte Juli nach Münster zurück, von wo aus er Ende September mit ![]() ![]() Sein Sohn Johann setzt ihm nach seinem Tod ein prächtiges Grabmal in der Kirche zu Stedum. Cools I, S. 24; Waesberghen Nr. 19 (Abb.); Bignon Nr. 32 (Abb.); Theatrum Europaeum VI (1652), S. 475 (Abb.); Aubry (Abb.); Kalender (Abb.); Moncornet, Nr. 23 (Abb.); Pacificatores 1697, Nr. 37 (Abb.); Bildnisse 1824, Nr. 33 (Abb.); BWN 3, S. 390-391; NNBW 3, Sp. 218-219, 222; Striedinger Nr. 19; Tekotte, S. 55; Poelhekke, S. 2, 136, 265, 295, 321, 348, 369-370, 391, 398, 427, 458, 482, 498, 528, 532, 564 u.ö.; Katalog Frieden, S. 102-103, 185-187 (Abb.). Kartusche: ADRIANUS CLANT A STEDUM, Dominus Nittersumi etc. Illustrissimæ et Præpotentis Fœderatorum Belgarum Reipublicæ, nomine Provinciæ, Civitatis Groninganæ, et Ommelandiæ, ad Tractatus Pacis Universalis Monasterii Legatus Plenipotentiarius etc. Wappenbeschreibung: In Gold [hier Silber] ein grüner [hier blauer] Schrägrechtsbalken, darin drei naturfarbene Fische pfahlweis. Auf dem gekrönten Helm ein goldener Greifenrumpf zwischen zwei goldenen Drachenflügeln, deren jeder eine grüne Binde trägt, belegt mit drei natürlichen Fischen pfahlweis. Gerd Dethlefs | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 123102618![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |