KARTE | (185 KB) | ![]() |
|---|---|---|
| TITEL | Verwaltungsatlas des Landes Nordrhein-Westfalen, [Karte 4]: Eichämter | |
| KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | |
| ENTWURF | Landesplanungsbehörde, Düsseldorf | |
| HERAUSGEBER | Ministerpräsident / Landesplanungsbehörde | |
| ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1952] | |
| HANDLUNGSJAHR | 1952-04-01 | |
| MASZSTAB | ca. 1 : 500 000 | |
| FORMAT | zoomify | |
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37373_06 | |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
| DATUM AUFNAHME | 2008-12-18 | |
| AUFRUFE GESAMT | 2629 | |
| AUFRUFE IM MONAT | 9 | |
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar532 | ||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||

Seiten-URL:
