KARTE | (191 KB) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Verwaltungsatlas des Landes Nordrhein-Westfalen, [Karte 3]: Bergämter | ||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENTWURF | Landesplanungsbehörde, Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Ministerpräsident / Landesplanungsbehörde | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1953] | ||||||||||||||||||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1953-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASZSTAB | ca. 1 : 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37373_05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 2510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar531 | |||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||

Seiten-URL:
