KARTE | (191 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Verwaltungsatlas des Landes Nordrhein-Westfalen, [Karte 3]: Bergämter | ||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||
ENTWURF | Landesplanungsbehörde, Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Ministerpräsident / Landesplanungsbehörde | ||||||||||||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | [1953] | ||||||||||||||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1953-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASZSTAB | ca. 1 : 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37373_05 | ||||||||||||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2404 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |