KARTE | (195 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Verwaltungsatlas des Landes Nordrhein-Westfalen, [Karte 1]: Arbeitsämter | |||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENTWURF | Landesplanungsbehörde, Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Ministerpräsident / Landesplanungsbehörde | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | [1951] | |||||||||||||||||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1951-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MASZSTAB | ca. 1 : 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37373_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2706 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |