INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Stadt Soest |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Am Vreithof 8 |
| PLZ | 59494 |
| ORT | Soest |
| TELEFON | 02921/1030 |
| FAX | 02921/1039999 |
| E-MAIL | post@soest.de |
| URL | Soest [http://www.soest.de]
|
|
|
| KREISSTADT | ja |
| REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
| KREIS | Soest |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5974040 |
| UNLOCODE | DE SOE |
| NUTSCODE | DEA5B / 05974040 |
| KFZ-KENNUNG | SO / LP |
|
|
| GRAD Länge | 8°06'31" |
| GRAD Breite | 51°34'25" |
| FLÄCHE (qkm) | 85,74 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 48.526 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 95 |
|
|
| PROJEKT | Heinrich Aldegrever und die Reformation in Soest
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2012-11-22 |
| AUFRUFE GESAMT | 6026 |
| AUFRUFE IM MONAT | 22 |
|
|