INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Stadt Schmallenberg |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Unterm Werth 1 |
| PLZ | 57392 |
| ORT | Schmallenberg |
| TELEFON | 02972/3000 |
| FAX | 02972/30089 |
| URL | Schmallenberg [http://www.schmallenberg.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
| KREIS | Hochsauerlandkreis |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5958040 |
| UNLOCODE | DE SLG |
| NUTSCODE | DEA57 / 05958040 |
| KFZ-KENNUNG | HSK |
|
|
| GRAD Länge | 8°17'07" |
| GRAD Breite | 51°09'12" |
| FLÄCHE (qkm) | 303,07 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 25.831 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 400 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| AUFRUFE GESAMT | 451 |
| AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|