INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Stadt Salzkotten | |||||||||||||
SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Marktstraße 8 | |||||||||||||
PLZ | 33154 | |||||||||||||
ORT | Salzkotten | |||||||||||||
TELEFON | 05258/5070 | |||||||||||||
FAX | 05258/50727 | |||||||||||||
stadtverwaltung@salzkotten.de | ||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.salzkotten.de] | |||||||||||||
REGIERUNGSBEZIRK | Detmold | |||||||||||||
KREIS | Paderborn | |||||||||||||
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5774036 | |||||||||||||
UNLOCODE | DE SZN | |||||||||||||
NUTSCODE | DEA47 / 05774036 | |||||||||||||
KFZ-KENNUNG | PB | |||||||||||||
GRAD Länge | 8°36'19" | |||||||||||||
GRAD Breite | 51°40'21" | |||||||||||||
FLÄCHE (qkm) | 109,53 (30.06.2007) | |||||||||||||
BEVÖLKERUNG | 24.928 (31.12.2007) | |||||||||||||
HÖHE (m über NN) | 95 | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 470 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 28 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |