INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Stadt Neuenrade | |||||||||||||
SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Alte Burg 1 | |||||||||||||
PLZ | 58809 | |||||||||||||
ORT | Neuenrade | |||||||||||||
TELEFON | 02392-6930 | |||||||||||||
FAX | 02392-69348 | |||||||||||||
post@neuenrade.de | ||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.neuenrade.de] | |||||||||||||
REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg | |||||||||||||
KREIS | Märkischer Kreis | |||||||||||||
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5962048 | |||||||||||||
UNLOCODE | DE NEV | |||||||||||||
NUTSCODE | DEA58 / 05962048 | |||||||||||||
KFZ-KENNUNG | MK | |||||||||||||
GRAD Länge | 7°46'48" | |||||||||||||
GRAD Breite | 51°17'02" | |||||||||||||
FLÄCHE (qkm) | 54,11 (30.06.2007) | |||||||||||||
BEVÖLKERUNG | 12.209 (31.12.2007) | |||||||||||||
HÖHE (m über NN) | 320 | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 710 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |