QUELLE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1497-06-27 | |||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Brilon | |||||||||||||
TITEL/REGEST | Notariatsinstrument über den langjährigen Besitz des Goddert de Wrede von dem Schellenstein am Eisenberg bei Brilon | |||||||||||||
TEXT | In Gegenwart des Jasper v. Oer, Landdrost, Wigand v. Hanxlede, Heinrich v. Smalkalden, Sekretäre, und Heinrich v. Lainstein, Kellner zu Arnsberg, von Räten und Amtleuten gibt auf deren Bitten Goddert de Wrede von dem Schellenstein folgendes zu Protokoll: Im Gogericht Brilon, unweit der Stadt Brilon, liegt ein Berg, genannt de Isenberg, dar man uth ertz wynnen, darvon men iseren blasen moge. Und dieselbe bergh sie gewesen over langen jaren eines geheiten Rost, die in tyden sines levens plegen tho wonnen in dem kerspell tho Bigge. Und solke gedachte bergh mit siner gerechtigkeit und tobehore sy eme to brutschatte gegeven mit des vorberompten Rostes, de sine echte haußfrauwe wannehr were, wile sie livede und levede und sie solcken bergh bie siner hußfrouwen und na eren dode restliken und fredelichken to den vifftich jaren edder darby von eme besetten und auch vart durch eme verleent den jennen, die darin gearbeidet hebben, so he denne noch up hude innehebbe und verlene sunder argelist und deß alleine offe emme derhalven dranck angestalt worden, wetten anders nemande to soken dann einen ertbischoff to Collen alß sinen overherrn to dem vorgerorden leene und berge und neynen anderen herren, drogene und valschheit allet deger uthgescheiden. Beurkundet durch Notar Hermann Ludenger gen. Rubert zu Rüthen im Haus des Johann v. Thülen zu Brilon im großen Saal. Zeugen: Adrian von Ense, Drost zu Brilon, und Johann Andres. | |||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||
BESTAND | RKG | |||||||||||||
SIGNATUR | W 148, Bd. 2, fol. 178v-180, 488-489v | |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
FORMALBESCHREIBUNG | Abschrift. | |||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-02-05 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1726 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 14 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |