KARTE | (181 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Karte von der Zoll- und Steuer-Verwaltung in der Provinz Westfalen | |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
ENTWURF | Stambke, Calculator | |
AUSFÜHRUNG | Lithogr[aphische] Anst[alt] v[on] Chr. Espagne | |
ERSCHEINUNGSORT | Münster | |
ERSCHEINUNGSJAHR | [1830] | |
INFORMATION | Grenzkolorierung | |
MASZE | 50,0 cm x 59,0 cm | |
TECHNIK | Druck | |
MATERIAL | Papier | |
FORMAT | zoomify | |
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11756 [Altsignatur: B 444] | |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-05 | |
AUFRUFE GESAMT | 3311 | |
AUFRUFE IM MONAT | 16 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |