INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTION | Gemeinde Lienen | |||||||||||||
| SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
| STRASSE, NR. | Haupstraße 14 | |||||||||||||
| PLZ | 49536 | |||||||||||||
| ORT | Lienen | |||||||||||||
| TELEFON | 05483/73960 | |||||||||||||
| FAX | 05483/739659 | |||||||||||||
| info@lienen.de | ||||||||||||||
| URL | Lienen[http://www.lienen.de] | |||||||||||||
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster | |||||||||||||
| KREIS | Steinfurt | |||||||||||||
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5566044 | |||||||||||||
| UNLOCODE | DE LIE | |||||||||||||
| NUTSCODE | DEA37 / 05566044 | |||||||||||||
| KFZ-KENNUNG | BF / ST / TE | |||||||||||||
| GRAD Länge | 7°58'22" | |||||||||||||
| GRAD Breite | 52°08'52" | |||||||||||||
| FLÄCHE (qkm) | 73,34 (30.06.2007) | |||||||||||||
| BEVÖLKERUNG | 8.747 (31.12.2007) | |||||||||||||
| HÖHE (m über NN) | 85 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2013-05-27 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 761 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 19 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/ins448 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Seiten-URL:
