INSTITUTION | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Gemeinde Leopoldshöhe | |||||||||||||
SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Kirchweg 1 | |||||||||||||
PLZ | 33818 | |||||||||||||
ORT | Leopoldshöhe | |||||||||||||
TELEFON | 05208/70030 | |||||||||||||
FAX | 05208/700373 | |||||||||||||
info@leopoldshoehe.de | ||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.leopoldshoehe.de] | |||||||||||||
REGIERUNGSBEZIRK | Detmold | |||||||||||||
KREIS | Lippe | |||||||||||||
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5766040 | |||||||||||||
NUTSCODE | DEA45 / 05766040 | |||||||||||||
KFZ-KENNUNG | LIP | |||||||||||||
GRAD Länge | 8°41'60" | |||||||||||||
GRAD Breite | 52°00'52" | |||||||||||||
FLÄCHE (qkm) | 36,94 (30.06.2007) | |||||||||||||
BEVÖLKERUNG | 16.148 (31.12.2007) | |||||||||||||
HÖHE (m über NN) | 125 | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 392 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 12 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |