INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTION | Gemeinde Langenberg | |||||||||||||
| SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
| STRASSE, NR. | Klutenbrinkstraße 5 | |||||||||||||
| PLZ | 33449 | |||||||||||||
| ORT | Langenberg | |||||||||||||
| TELEFON | 05248/5080 | |||||||||||||
| FAX | 05248/50860 | |||||||||||||
| langenberg@gt-net.de | ||||||||||||||
| URL | Langenberg[http://www.langenberg.de] Geschichte der Gemeinde Langenberg[http://www2.langenberg.de/wir_in_langenberg/sp_auto_121632.cfm?ag=828&sr=10380&pfad=wir_in_langenberg&part=screen] | |||||||||||||
| REGIERUNGSBEZIRK | Detmold | |||||||||||||
| KREIS | Gütersloh | |||||||||||||
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5754024 | |||||||||||||
| UNLOCODE | DE LBB | |||||||||||||
| NUTSCODE | DEA42 / 05754024 | |||||||||||||
| KFZ-KENNUNG | GT | |||||||||||||
| GRAD Länge | 8°33'36" | |||||||||||||
| GRAD Breite | 51°16'40" | |||||||||||||
| FLÄCHE (qkm) | 38,31 (30.06.2007) | |||||||||||||
| BEVÖLKERUNG | 8.196 (31.12.2007) | |||||||||||||
| HÖHE (m über NN) | 843 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1420 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/ins441 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Seiten-URL:
