INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTION | Stadt Kreuztal | |||||||||||||
| SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
| STRASSE, NR. | Siegener Straße 5 | |||||||||||||
| PLZ | 57223 | |||||||||||||
| ORT | Kreuztal | |||||||||||||
| TELEFON | 02732/510 | |||||||||||||
| FAX | 02732/4534 | |||||||||||||
| Stadt_Kreuztal@Kreuztal.de | ||||||||||||||
| URL | Kreuztal[http://www.kreuztal.de] Geschichte der Stadt Kreuztal[http://www.kreuztal.de/ts_geschichte.php] | |||||||||||||
| REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg | |||||||||||||
| KREIS | Siegen-Wittgenstein | |||||||||||||
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5970024 | |||||||||||||
| UNLOCODE | DE KRL | |||||||||||||
| NUTSCODE | DEA5A / 05970024 | |||||||||||||
| KFZ-KENNUNG | SI | |||||||||||||
| GRAD Länge | 7°59'37" | |||||||||||||
| GRAD Breite | 50°57'48" | |||||||||||||
| FLÄCHE (qkm) | 70,96 (30.06.2007) | |||||||||||||
| BEVÖLKERUNG | 31.661 (31.12.2007) | |||||||||||||
| HÖHE (m über NN) | 300 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 803 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/ins437 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Seiten-URL:
