KARTE | (224 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Karte des Preussischen Staats. Nach seinen neuesten Besitzungen und den besten und zuverlässigsten Hülfsmitteln gezeichnet | |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
HERAUSGEBER | Walch, Johannes | |
ERSCHEINUNGSORT | Augsburg | |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1824 | |
INFORMATION | Gradnetz, kolorierte Außen- und Provinzgrenzen | |
MASZE | 46,0 cm x 59,0 cm | |
MASZSTAB | [12 deutsche Meilen = 3,8 cm] | |
TECHNIK | Kupferstich | |
FORMAT | zoomify | |
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 7889 [Altsignatur: Wendt-Crassenstein K 28] | |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2008-12-02 | |
AUFRUFE GESAMT | 3154 | |
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |