PERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Ursula | |||||||||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Lehrerin, Entwicklungshelferin | |||||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1944-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Gunzenhausen/Mittelfranken | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 120545322![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |