KARTE | (505 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Französische Neuschöpfungen 1812 | |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
ENTWURF | Kloster, Wilh[elm] | |
AUSFÜHRUNG | Kartographische Anstalt von F. A. Brockhaus, Leipzig | |
ERSCHEINUNGSORT | Paderborn | |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1926 ![]() | |
HANDLUNGSJAHR | 1812 | |
FORMAT | zoomify | |
QUELLE | ![]() | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-12 | |
DATUM ÄNDERUNG | 2019-02-26 | |
AUFRUFE GESAMT | 5025 | |
AUFRUFE IM MONAT | 14 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |