INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Stadt Greven | |||||||||||||
SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Rathausstraße 6 | |||||||||||||
PLZ | 48268 | |||||||||||||
ORT | Greven | |||||||||||||
TELEFON | 02571/9200 | |||||||||||||
FAX | 02571/920320 | |||||||||||||
info@stadt-greven.de | ||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.greven.net] | |||||||||||||
REGIERUNGSBEZIRK | Münster | |||||||||||||
KREIS | Steinfurt | |||||||||||||
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5566012 | |||||||||||||
UNLOCODE | DE GVN | |||||||||||||
NUTSCODE | DEA37 / 05566012 | |||||||||||||
KFZ-KENNUNG | BF / ST / TE | |||||||||||||
GRAD Länge | 7°36'33" | |||||||||||||
GRAD Breite | 52°05'38" | |||||||||||||
FLÄCHE (qkm) | 140,15 (30.06.2007) | |||||||||||||
BEVÖLKERUNG | 35.747 (31.12.2007) | |||||||||||||
HÖHE (m über NN) | 45 | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2013-05-27 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 695 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 41 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |