QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1803-01-20 | ||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Fürstentum Salm-Horstmar: "Landesbesitznahme" | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-04-02 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 196 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1803-01-20 | ||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Fürstentum Salm-Horstmar: "Landesbesitznahme" | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-04-02 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 196 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |