PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hatzfeld | |||||||||||||
VORNAME | Johannes | |||||||||||||
GEBURT DATUM | 1882-04-14 | |||||||||||||
GEBURT ORT | Benolpe, jetzt Kirchhunden | |||||||||||||
TOD DATUM | 1953-07-05 | |||||||||||||
TOD ORT | Paderborn | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 211 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |