INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTION | Stadt Bottrop | |||||||||||||
| SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
| STRASSE, NR. | Ernst-Wilczok-Platz 1 | |||||||||||||
| PLZ | 46236 | |||||||||||||
| ORT | Bottrop | |||||||||||||
| TELEFON | 02041/2470 | |||||||||||||
| FAX | 02041/2473280 | |||||||||||||
| stadtverwaltung@bottrop.de | ||||||||||||||
| URL | Bottrop[http://www.bottrop.de] | |||||||||||||
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster | |||||||||||||
| KREIS | Kreisfreie Stadt | |||||||||||||
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5512000 | |||||||||||||
| UNLOCODE | DE BOT | |||||||||||||
| NUTSCODE | DEA31 / 5512000 | |||||||||||||
| KFZ-KENNUNG | BOT | |||||||||||||
| GRAD Länge | 6°55'46" | |||||||||||||
| GRAD Breite | 51°31'33" | |||||||||||||
| FLÄCHE (qkm) | 100,61 (30.06.2007) | |||||||||||||
| BEVÖLKERUNG | 118.597 (31.12.2007) | |||||||||||||
| HÖHE (m über NN) | 55 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 966 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 28 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/ins361 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Seiten-URL:
