PERSON | ||
---|---|---|
FAMILIE | Horst, von der | |
VORNAME | Karl | |
BERUF / FUNKTION | 1805-1814 Landrat des Landkreises Rahden, 1816-1825 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Minden | |
GESCHLECHT | männlich | |
GEBURT DATUM | 1780-12-17 | |
GEBURT ORT | Haldern, Kreis Lübbecke Haldern, Kreis Lübbecke Ha | |
TAUFNAME | August Friedrich Karl Hermann | |
KONFESSION | ev. | |
EHEPARTNER | 22.04.1804, Equord: Hammerstein-Equord, Sophia Charlotte Dorothea von (24.04.1786-20.05.1838), Eltern: Georg August von Hammerstein-Equord und Charlotte Sophie Henriette Wilhelmine von Münster | |
TOD DATUM | 1861-02-16 | |
TOD ORT | Hollwinkel, Kreis Lübbecke | |
VATER | Horst, Friedrich Adolf August von der | |
MUTTER | Münster, Wilhelmine Luise Charlotte von | |
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Rahden, Kreis | Landrat/Landrätin | 1 | 1805-02-21 - 1814 | Minden, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 1 | 1816-08-01 - 1825-02-24 | |
BIOGRAFIE | Westfälischer Uradel des Fürstentums Osnabrück; Rittergutsbesitzer auf Haldem, Hollwinkel und Ellerburg Kreis Lübbecke. 27.02.1802 Referendar bei der Kriegs- und Domänenkammer Minden (Vereidigung); 04.03.1804 höhere Staatsprüfung bei der Oberexaminationskommission in Berlin bestanden; 21.02.1805 als erwählter Landrat des Kreis Rahden vom König definitiv zum Landrat ernannt; französischer Maire; Arrondissements-Rat; Präsident des Departements-Rat; März 1814 Übernahme des Generalgouvernements von Belgien; 03.07.1815 Ernennung zum Organisations-Kommissar für den künftigen Regierungs-Bezirk Minden; Ernennung zum Präsidenten der Regierung Minden; 24.02.1825 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand; Grund: derangierte Vermögensverhältnisse; 23.02.1842 definitive Entlassung aus dem Staatsdienst mit Pension. Mitglied des westfälischen Provinziallandtags; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Johanniterorden; königlich, westfälischer Kammerherr; Ehrenbürger der Stadt Minden (01.07.1825). StA Münster, OPräs. B Nr. 1313; 1317; 1272; Reg. Minden Präs.-Registratur Nr. 543; PA Reg. Minden Nr. 71; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 1317; Rep. 90 Nr. 985. | |
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 189443898 | |
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |
DATUM ÄNDERUNG | 2019-06-11 | |
AUFRUFE GESAMT | 2850 | |
AUFRUFE IM MONAT | 23 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |