INSTITUTION |  | |
---|
|
INSTITUTION | Stadt Bochum |
SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
STRASSE, NR. | Willy-Brandt-Platz 2-6 |
PLZ | 44787 |
ORT | Bochum |
TELEFON | 0234/9100 |
FAX | 0234/9103643 |
E-MAIL | info@bochum.de |
URL | Bochum [http://www.bochum.de]
|
|
|
REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
KREIS | Kreisfreie Stadt |
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5911000 |
UNLOCODE | DE BOM |
NUTSCODE | DEA51 / 05911000 |
KFZ-KENNUNG | BO |
|
|
GRAD Länge | 7°13'05" |
GRAD Breite | 51°28'48" |
FLÄCHE (qkm) | 145,44 (30.06.2007) |
BEVÖLKERUNG | 381.542 (31.12.2007) |
HÖHE (m über NN) | 100 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 |
AUFRUFE GESAMT | 2105 |
AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|