PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bucholtz | ||||||||||||||||
VORNAME | Franz Caspar | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1759 | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Welbergen | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1759-11-09 | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Franz Caspar Johann Nepomuk Cajetan | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1785: Detten, Maria Anna von | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1812-03-26 | ||||||||||||||||
VATER | Bucholtz, Bernhard Henrich | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1017 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |