PERSON | | |
---|
|
FAMILIE | Merveldt, von |
VORNAME | Felix |
BERUF / FUNKTION | Regierungspräsident in Münster, Landrat in Recklinghausen |
|
|
GESCHLECHT | männlich
|
GEBURT DATUM | 1862-10-23 Suche |
GEBURT ORT | Salzkotten |
TAUFNAME | Felix Friedrich |
KONFESSION | kath. |
EHEPARTNER | 07.05.1895, Recklinghausen: Limper, Hedwig (17.02.1874-14.04.1954), Eltern: Franz Limper, Fabrikant, Kommerzienrat, und Hedwig Wolf |
TOD DATUM | 1926-10-21 Suche |
TOD ORT | Münster |
TODESURSACHE | Schlaganfall |
|
|
VATER | Merveldt, Clemens August von |
MUTTER | Sorga, Marianne Theresia |
|
|
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Recklinghausen, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1894-05-14 - 1913 | Münster, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 12 | 1913-11-23 - 1922-07-18 Entlassen auf der Grundlage des "Gesetzes zum Schutz der Republik" |
|
|
BIOGRAFIE | Neffe von Carl von Merveldt; Mitbesitzer von Grundeigentum in Größe von 4 ha, sonst ohne Privatvermögen. 13.03.1883 Abitur am Gymnasium Paulinum in Münster; Universität Göttingen, 3 Semester Rechts- und Cameralwissenschaften; Universität Leipzig, 3 Semester Rechts- und Cameralwissenschaften; 19.06.1886 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Celle "ausreichend"; 06.06.1881 Prüfung zum Regierungs-Assessor "ausreichend"; 01.10.1883-1884 Einjährig Freiwilliger im 2. Hessischen Infanterie-Regiment Nr. 82; Hauptmann der Landwehr; 06.07.1886 Ernennung zum Gerichts-Referendar (Oberlandesgericht Hamm); 16.07.1888 dgl. z. Regierungs-Referendar bei der Regierung Kassel; 17.07.1891 dgl. z. Regierungs-Assessor; 22.08.1891 Überweisung an das Landratsamt Lingen; 11.11.1891 ebenso an das Polizeipräsidium Magdeburg; 02.07.1893 mit der Vertretung des beurlaubten Landrat Kreis Recklinghausen beauftragt; 16.11.1893 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Recklinghausen beauftragt; 17.03.1894 vom Kreistag Recklinghausen einstimmig zur Ernennung zum Landrat vorgeschlagen; 14.05.1894 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Recklinghausen); 24.11.1913 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Münster; August-November 1914 Kommissar zur Sicherung der preußischen Grenzkreise und Leiter der Zivilverwaltung in Russisch Polen; 18.07.1922 auf Beschluß des Staatsministeriums in den einstweiligen Ruhestand versetzt (aus allgemeinen politischen Gründen).
Als tüchtigster Landrat des Regierungs-Bezirkes war Merveldt wiederholt zur Beförderung vorgeschlagen worden; 20.08.1920 Ernennung zum Bezirkskommissar für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung; Staatskommissar für Ernährungsfragen für die Provinzen Westfalen, Rheinland und Hessen-Nassau.
Mitglied des Provinziallandtags; Mitglied des Reichstags; seit 1924 Mitglied der DNVP; Mitglied von Aufsichtsräten, Vorständen und Verwaltungsräten verschiedener kommunaler Unternehmen; Vorsitzender des Volkswirtschaftlichen Prüfungsamtes an der Universität Münster; Mitglied des westfälischen Altertumsvereins; Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse; Roter Adlerorden IV. Klasse mit Krone; Kronenorden III. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band.
Münster Reg., PA M Nr. 31; StA Münster, Reg. Münster Nr. 4526f.; Mitteilung Graf von Merveldt, Bad Ems. Weitere Biografie/n:
Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 157, S. 307f.
Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 220 |
|
|
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 116907819
Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten 1867-1938
Akten der Reichskanzlei der Weimarer Republik (1919-1933)
Bundesarchiv - Zentrale Datenbank Nachlässe
Kalliope, Verbundkatalog Nachlässe und Autographen
|
|
|
QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 157, S. 307f.
Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 220
Haunfelder, Bernd | Die münsterischen Regierungspräsidenten des 20. Jahrhunderts | S. 15-22
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 |
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-30 |
AUFRUFE GESAMT | 2494 |
AUFRUFE IM MONAT | 9 |
|
|