EREIGNIS | (123 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1826 | ||||||||||||||||||||||
MONAT | Oktober | ||||||||||||||||||||||
TAG | 29 | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Erste Sitzung des westfälischen Provinziallandtags in Münster | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Entgegen königlicher Versprechen kommt es nicht zur Bildung einer gesamtstaatlichen Volksvertretung. Vielmehr werden 1823 in allen Provinzen Preußens Provinziallandtage gebildet. Die Befugnisse der Provinzialstände sind äußerst beschränkt. Auf der Basis des ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2005 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |