KARTE | (329 KB) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die Bevölkerung Westfalens mit nichtdeutscher Muttersprache 1905 | |||||||||||||
| KATEGORIE | Bevölkerung / Gesellschaft | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1956 Suche | |||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1905 | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| QUELLE | Reekers, Stephanie | Westfalens Bevölkerung 1818-1955 | Karte 15 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-04-23 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 5136 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar29 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||
Suche
Seiten-URL:
