PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Eickrodt | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Bernhard | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1622-1631 Domvikar Domstift Münster | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1607-00-00 | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1681-00-00 | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |