PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Wörmann | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Carl | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1813-03-11 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | Weber, Eleonore | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1880-07-27 ![]() | ||||||||||||||||||||||
VATER | Wörner, Gottlieb Christian (Bielefeld 1780-03-21 - 1839-07-07) | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Milow, Nicoline | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 130122467![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-08 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-03-24 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1425 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |