PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Dingerkus | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Theodor | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1729 Domvikar Domstift Münster | ||||||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | der Jüngere | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1702-00-00 | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1750-00-00 | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |