PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Frerker | |||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1859-02-09 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ankum bei Osnabrück | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1945-12-26 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Rheine | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 129883794![]() | ||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-01-17 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-03-24 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 644 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |